根据《关于做好2025年州级青少年体育项目队招生工作的通知》(甘教体函〔2025〕61号)要求,现将2025年州级青少年体育项目队招生测试成绩进行公示,公示时间:2025年6月4日至6月10日。
公示期内,单位或个人如有意见,须以书面形式向州教育和体育局反映,电话:0836-2818615。以单位名义反映问题的,要加盖单位公章;以个人名义反映问题的,一般要求署名或当面反映。反映的情况要实事求是,客观公正。
甘孜州教育和体育局
2025年6月3日
附件:甘孜州青少年体育项目队招生测试体能文考得分情况表
序号 | 姓名 | 性别 | 就读年级 | 语文成绩 | 数学成绩 | 总分 | 立定跳远 | 得分 | 100米 | 得分 | 400米 | 得分 | 素质综合成绩 | 专项测试成绩 | 文体综合得分 | 备注 | ||
1 | 扎西多吉 | 男 | 6 | 35 | 22 | 57 | 167 | 181 | 184 | 65 | 17"56 | 51 | 1'34" | 81 | 197 | 优 | 254 | |
2 | 叶俊熙 | 男 | 6 | 58.5 | 60.5 | 119 | 155 | 150 | 169 | 69 | 19"03 | 45 | 1'42"09 | 84 | 198 | 优 | 317 | |
3 | 杜吉拉姆 | 女 | 6 | 75 | 45.5 | 120.5 | 176 | 178 | 186 | 92 | 16"52 | 69 | 1'33"59 | 92 | 253 | 优 | 374 | |
4 | 四郎多吉 | 男 | 6 | 74 | 71 | 145 | 204 | 210 | 220 | 96 | 15"52 | 66 | 1'18"35 | 96 | 258 | 优 | 403 | |
5 | 扎西拥忠 | 女 | 6 | 74.5 | 84 | 158.5 | 217 | 215 | 215 | 100 | 16"64 | 69 | 1'19"35 | 94 | 263 | 优 | 422 | |
6 | 嘎绒彭措 | 男 | 6 | 77.5 | 85.5 | 163 | 240 | 245 | 240 | 100 | 15"55 | 66 | 1'09" | 100 | 266 | 优 | 429 | |
7 | 呷昂尼玛 | 男 | 6 | 75 | 81.5 | 156.5 | 224 | 231 | 232 | 100 | 15"84 | 66 | 1'08"22 | 100 | 266 | 优 | 423 | |
8 | 翁青珠加 | 男 | 6 | 17.5 | 12.5 | 30 | 170 | 168 | 170 | 69 | 19"16 | 43 | 1'34"17 | 81 | 193 | 223 | ||
9 | 格登扎西 | 男 | 6 | 74.5 | 68 | 142.5 | 208 | 198 | 220 | 94 | 16"40 | 62 | 1'15"75 | 96 | 252 | 优 | 395 | |
10 | 扎西曲措 | 女 | 6 | 11 | 4 | 15 | 176 | 177 | 186 | 92 | 16"50 | 62 | 2'02"96 | 45 | 199 | 一般 | 214 | |
11 | 洛绒日青 | 男 | 6 | 49 | 24 | 73 | 220 | 222 | 218 | 96 | 16"33 | 65 | 1'15"87 | 96 | 257 | 优 | 330 | |
12 | 白玛志玛 | 女 | 6 | 65.5 | 28 | 93.5 | 185 | 199 | 201 | 100 | 17"31 | 67 | 1'24"90 | 92 | 259 | 优 | 353 | |
13 | 大格绒志玛 | 女 | 6 | 70.5 | 57 | 127.5 | 197 | 199 | 188 | 98 | 17"12 | 67 | 1'22"07 | 92 | 257 | 优 | 385 | |
14 | 巴桑次姆 | 女 | 6 | 65.5 | 30 | 95.5 | 190 | 180 | 195 | 98 | 17"51 | 67 | 1'20"75 | 94 | 259 | 优 | 355 | |
15 | 根呷仁真 | 男 | 6 | 64.5 | 44 | 108.5 | 195 | 192 | 210 | 87 | 16"30 | 62 | 1'17"41 | 96 | 245 | 一般 | 354 | |
16 | 张涵毅 | 男 | 6 | 64 | 72.5 | 136.5 | 180 | 165 | 170 | 67 | 18"19 | 47 | 1'35"80 | 81 | 195 | 优 | 332 | |
17 | 耿金文 | 男 | 6 | 37.5 | 39 | 76.5 | 190 | 200 | 201 | 78 | 15"56 | 66 | 1'16"63 | 96 | 240 | 一般 | 317 | |
18 | 胡俊奕 | 男 | 6 | 66 | 44.5 | 110.5 | 184 | 200 | 193 | 78 | 18"12 | 45 | 1'22"79 | 92 | 215 | 一般 | 326 | |
19 | 郭浩明 | 男 | 6 | 55.5 | 66 | 121.5 | 190 | 196 | 198 | 75 | 18"07 | 45 | 1'27"92 | 90 | 210 | 一般 | 332 | |
20 | 李雪峰 | 男 | 6 | 68.5 | 37.5 | 106 | 217 | 219 | 220 | 94 | 16"15 | 62 | 1'21"95 | 92 | 248 | 优 | 354 | |
21 | 单孜曲登 | 男 | 6 | 62 | 49.5 | 111.5 | 165 | 166 | 168 | 63 | 21"04 | 38 | 1'41"40 | 78 | 179 | 一般 | 291 | |
22 | 邓芸玲 | 女 | 6 | 81 | 92.5 | 173.5 | 160 | 161 | 163 | 75 | 19"33 | 61 | 1'33"69 | 84 | 220 | 394 | ||
23 | 耿荣龙杰 | 男 | 6 | 55.5 | 10 | 65.5 | 190 | 195 | 194 | 72 | 17"51 | 55 | 1'26"71 | 90 | 217 | 优 | 283 | |
24 | 杨瑞琦 | 男 | 6 | 63.5 | 55 | 118.5 | 186 | 192 | 187 | 65 | 18"16 | 45 | 1'36"96 | 81 | 191 | 一般 | 310 | |
25 | 江俊杰 | 男 | 6 | 45.5 | 25.5 | 71 | 195 | 195 | 195 | 72 | 16"17 | 62 | 1'25"16 | 90 | 224 | 优 | 295 | |
26 | 毛翔宇 | 男 | 6 | 63 | 49.5 | 112.5 | 194 | 200 | 198 | 78 | 16"04 | 62 | 1'20"09 | 94 | 234 | 优 | 347 | |
27 | 孙小强 | 男 | 6 | 50 | 21 | 71 | 176 | 174 | 178 | 67 | 18"30 | 45 | 1'29"81 | 87 | 199 | 一般 | 270 | |
28 | 邹坤志 | 男 | 6 | 69 | 80 | 149 | 194 | 193 | 205 | 81 | 17"71 | 55 | 1'31"30 | 87 | 223 | 一般 | 372 | |
29 | 谢昌逹 | 男 | 6 | 73 | 65 | 138 | 185 | 180 | 182 | 67 | 19"93 | 41 | 1'45"27 | 75 | 183 | 一般 | 321 | |
30 | 刘芸磊 | 男 | 6 | 33 | 29 | 62 | 202 | 204 | 210 | 87 | 16"47 | 62 | 1'31"48 | 87 | 236 | 优 | 298 | |
31 | 吴翱 | 男 | 6 | 67 | 79 | 146 | 190 | 187 | 200 | 78 | 17"48 | 55 | 1'22"56 | 92 | 225 | 一般 | 371 | |
32 | 斯郎来布 | 男 | 6 | 57.5 | 65.5 | 123 | 198 | 201 | 205 | 81 | 17"78 | 55 | 1'22"44 | 92 | 228 | 一般 | 351 | |
33 | 多吉邓珠 | 男 | 6 | 71.5 | 41 | 112.5 | 214 | 216 | 218 | 94 | 16"05 | 62 | 1'28"28 | 90 | 246 | 优 | 359 | |
34 | 邓珠尼玛 | 男 | 6 | 75.5 | 缺考 | 75.5 | 207 | 210 | 208 | 87 | 18"34 | 45 | 1'22"66 | 92 | 224 | 一般 | 300 | |
35 | 丁珍勒布 | 男 | 6 | 50.5 | 缺考 | 50.5 | 216 | 208 | 190 | 92 | 17"59 | 55 | 1'26"31 | 90 | 237 | 一般 | 288 | |
36 | 泽仁尼玛 | 男 | 6 | 45 | 缺考 | 45 | 175 | 171 | 168 | 61 | 17"36 | 55 | 1'34"80 | 81 | 197 | 一般 | 242 | |
37 | 李隆浩 | 男 | 6 | 80.5 | 62.5 | 143 | 210 | 225 | 230 | 100 | 16"19 | 62 | 1'16"21 | 96 | 258 | 一般 | 401 | |
38 | 伍俊昆 | 男 | 6 | 27.5 | 27 | 54.5 | 180 | 185 | 190 | 72 | 18"87 | 45 | 1‘38“51 | 78 | 195 | 250 | ||
39 | 刘莘茹 | 女 | 6 | 75.5 | 71 | 146.5 | 200 | 205 | 210 | 100 | 17"73 | 55 | 1’16"80 | 96 | 251 | 一般 | 398 | |
40 | 熊荣豪 | 男 | 6 | 40 | 31 | 71 | 200 | 210 | 210 | 87 | 15"83 | 70 | 1'06"41 | 100 | 257 | 优 | 328 | |
41 | 梁智闻 | 男 | 6 | 60.5 | 80 | 140.5 | 200 | 210 | 210 | 87 | 17"19 | 55 | 1'25"68 | 90 | 232 | 一般 | 373 | |
42 | 杨益宇 | 男 | 6 | 76 | 75 | 151 | 190 | 195 | 206 | 84 | 17"11 | 55 | 1'20"05 | 94 | 233 | 一般 | 384 | |
43 | 龙书楷 | 男 | 6 | 46.5 | 33 | 79.5 | 180 | 180 | 180 | 68 | 18"10 | 45 | 1‘26”05 | 90 | 203 | 一般 | 283 | |
44 | 仁真多吉 | 男 | 6 | 76.5 | 87.5 | 164 | 180 | 190 | 195 | 72 | 16"62 | 62 | 1'30"45 | 87 | 221 | 一般 | 385 | |
45 | 扎西单真 | 男 | 6 | 缺考 | 缺考 | 0 | 203 | 213 | 201 | 90 | 19"91 | 41 | 1'32"65 | 84 | 215 | 215 | ||
46 | 吉昂措 | 女 | 6 | 68.5 | 73.5 | 142 | 190 | 190 | 195 | 98 | 18"19 | 45 | 1'36"84 | 81 | 224 | 优 | 366 | |
47 | 韩金朋 | 男 | 6 | 71 | 57 | 128 | 210 | 220 | 222 | 96 | 16"90 | 62 | 1'27"85 | 90 | 248 | 一般 | 376 | |
48 | 张明凤 | 女 | 6 | 78 | 82 | 160 | 200 | 210 | 210 | 100 | 18"08 | 55 | 1'34"37 | 81 | 236 | 一般 | 396 | |
49 | 邓秀梅 | 女 | 6 | 60 | 47 | 107 | 185 | 190 | 190 | 96 | 19"98 | 41 | 1'39"27 | 78 | 215 | 优 | 322 | |
50 | 候俊熙 | 男 | 6 | 73 | 70.5 | 143.5 | 190 | 192 | 214 | 90 | 15"70 | 70 | 1'28"53 | 90 | 250 | 一般 | 394 | |
51 | 李桂鑫 | 男 | 6 | 77 | 86 | 163 | 193 | 200 | 201 | 78 | 18"93 | 45 | 1'36"08 | 81 | 204 | 优 | 367 | |
52 | 桑吉 | 男 | 6 | 66.5 | 56.5 | 123 | 212 | 215 | 208 | 92 | 17"36 | 55 | 1'27"00 | 90 | 237 | 一般 | 360 | |
53 | 杨昊宇 | 男 | 6 | 88.5 | 77.5 | 166 | 231 | 238 | 240 | 100 | 17"30 | 55 | 1'30"80 | 87 | 242 | 一般 | 408 | |
54 | 泽让旺丹 | 男 | 6 | 80 | 80 | 160 | 227 | 230 | 232 | 100 | 14"24 | 72 | 1'16"47 | 96 | 268 | 优 | 428 | |
55 | 古智锐 | 男 | 6 | 73 | 77 | 150 | 220 | 218 | 225 | 100 | 14"48 | 72 | 1'14"09 | 98 | 270 | 优 | 420 | |
56 | 土灯曲达 | 男 | 6 | 60.5 | 23.5 | 84 | 175 | 170 | 170 | 68 | 17"93 | 55 | 1'25"40 | 90 | 213 | 一般 | 297 | |
57 | 仁则 | 男 | 6 | 71.5 | 79 | 150.5 | 160 | 175 | 170 | 68 | 19"56 | 41 | 1'28"05 | 73 | 182 | 一般 | 333 | |
58 | 罗布邓珠 | 男 | 6 | 69.5 | 34.5 | 104 | 200 | 206 | 205 | 84 | 16"96 | 62 | 1'24"56 | 92 | 238 | 一般 | 342 | |
59 | 松则 | 男 | 6 | 67 | 66.5 | 133.5 | 225 | 200 | 215 | 98 | 17"20 | 55 | 1'16"77 | 96 | 249 | 一般 | 383 | |
60 | 斯郎扎西 | 男 | 6 | 72 | 86 | 158 | 188 | 170 | 180 | 68 | 17"24 | 55 | 1'22"23 | 92 | 215 | 一般 | 373 | |
61 | 刘浩博 | 男 | 6 | 缺考 | 缺考 | 0 | 210 | 223 | 222 | 96 | 17"26 | 55 | 1'31"81 | 87 | 238 | 一般 | 238 | |
62 | 嘎绒群佩 | 男 | 6 | 61 | 82.5 | 143.5 | 225 | 230 | 220 | 100 | 14"64 | 72 | 1'16"57 | 96 | 268 | 优 | 412 | |
63 | 杨鑫伟 | 男 | 6 | 67.5 | 79 | 146.5 | 240 | 100 | 13"86 | 75 | 1'16"02 | 96 | 271 | 优 | 418 | |||
64 | 岗珠降泽 | 男 | 6 | 79.5 | 92.5 | 172 | 245 | 100 | 14"50 | 72 | 1'04"63 | 100 | 272 | 优 | 444 | |||
甘孜州青少年体育项目队招生学生考试五年级成绩登记表
序号 | 姓名 | 性别 | 就读年级 | 语文成绩 | 数学成绩 | 总分 | 立定跳远 | 得分 | 100米 | 得分 | 400米 | 得分 | 素质综合成绩 | 专项测试成绩 | 文体综 合得分 | 备注 | ||
1 | 王钟栩 | 男 | 5 | 46.5 | 38 | 84.5 | 185 | 185 | 190 | 65 | 14"84 | 72 | 1'24"35 | 92 | 229 | 优 | 314 | |
2 | 杨再林 | 男 | 5 | 54 | 82 | 136 | 210 | 220 | 221 | 96 | 14"64 | 72 | 1'24"00 | 92 | 260 | 优 | 396 | |
3 | 多吉坚 | 女 | 5 | 75 | 70.5 | 145.5 | 185 | 199 | 199 | 98 | 19"70 | 60 | 1'51"77 | 72 | 230 | 优 | 376 | |
4 | 益西东多 | 男 | 5 | 31.5 | 48 | 79.5 | 205 | 220 | 220 | 94 | 17"24 | 51 | 1'19"76 | 94 | 239 | 优 | 319 | |
5 | 汪吉色甲 | 男 | 5 | 13 | 31.5 | 44.5 | 190 | 193 | 192 | 69 | 15"74 | 66 | 1'30"16 | 87 | 222 | 一般 | 267 | |
6 | 扎西达瓦 | 男 | 5 | 59 | 73.5 | 132.5 | 230 | 220 | 222 | 96 | 15"88 | 66 | 1'11" | 100 | 262 | 395 | ||
7 | 丁真初珠 | 男 | 5 | 29 | 14 | 43 | 200 | 207 | 212 | 90 | 16"66 | 62 | 1'19"52 | 94 | 246 | 289 | ||
8 | 丁真居麦 | 男 | 5 | 32 | 14 | 46 | 189 | 190 | 190 | 67 | 17"31 | 51 | 1'17"64 | 96 | 214 | 一般 | 260 | |
9 | 丁真秋嘉 | 男 | 5 | 58.5 | 36.5 | 95 | 210 | 214 | 214 | 92 | 16"51 | 62 | 1'19"70 | 94 | 248 | 优 | 343 | |
10 | 李浩鹏 | 男 | 5 | 36.5 | 51.5 | 88 | 178 | 189 | 215 | 92 | 15"61 | 66 | 1'27"23 | 90 | 248 | 优 | 336 | |
11 | 刘畅 | 男 | 5 | 56 | 41.5 | 97.5 | 184 | 190 | 185 | 71 | 16"96 | 62 | 1'18"51 | 96 | 229 | 优 | 327 | |
12 | 刘志翊 | 男 | 5 | 52 | 20 | 72 | 155 | 170 | 170 | 63 | 19"43 | 45 | 1'44"16 | 75 | 183 | 优 | 255 | |
13 | 石明林 | 男 | 5 | 39 | 22 | 61 | 178 | 190 | 195 | 73 | 15"37 | 66 | 1'21"58 | 92 | 231 | 优 | 292 | |
14 | 张旭 | 男 | 5 | 60 | 69 | 129 | 171 | 170 | 140 | 63 | 20"47 | 41 | 1'51"54 | 72 | 176 | 一般 | 305 | |
15 | 邹佳蕊 | 女 | 5 | 61 | 41 | 102 | 185 | 184 | 190 | 96 | 16"16 | 70 | 1'45"78 | 75 | 241 | 优 | 343 | |
16 | 马立轩 | 男 | 5 | 46.5 | 44.5 | 91 | 170 | 190 | 181 | 71 | 18"59 | 45 | 1'42"00 | 75 | 191 | 一般 | 282 | |
17 | 邱文博 | 男 | 5 | 66 | 75 | 141 | 210 | 210 | 211 | 87 | 14"50 | 72 | 1'18"52 | 96 | 255 | 优 | 396 | |
18 | 徐钰灏 | 男 | 5 | 84 | 62.5 | 146.5 | 154 | 172 | 169 | 63 | 20"50 | 41 | 1'40"47 | 78 | 182 | 一般 | 329 | |
19 | 杨灏 | 男 | 5 | 62 | 36 | 98 | 201 | 212 | 223 | 96 | 16"54 | 62 | 1'30"67 | 87 | 245 | 优 | 343 | |
20 | 翁青多吉 | 男 | 5 | 64 | 58 | 122 | 201 | 202 | 205 | 81 | 18"15 | 45 | 1'28"98 | 90 | 216 | 优 | 338 | |
21 | 登真绒邓 | 男 | 5 | 68 | 56.5 | 124.5 | 172 | 174 | 176 | 66 | 20"11 | 41 | 1'39"26 | 78 | 185 | 优 | 310 | |
22 | 吴思甜 | 女 | 5 | 62 | 55.5 | 117.5 | 180 | 190 | 190 | 96 | 19"36 | 61 | 1'36"56 | 81 | 238 | 优 | 356 | |
23 | 瓦尔希桑丹 | 男 | 5 | 缺考 | 缺考 | 0 | 135 | 140 | 140 | 25 | 20"24 | 41 | 1'36"22 | 81 | 147 | 一般 | 147 | |
24 | 孙锦睿 | 男 | 5 | 缺考 | 缺考 | 0 | 190 | 180 | 184 | 70 | 17"10 | 55 | 1'26"45 | 90 | 215 | 215 | ||
25 | 斯郎贡呷 | 男 | 5 | 60 | 71.5 | 131.5 | 200 | 200 | 195 | 78 | 17"63 | 55 | 1'49"61 | 72 | 205 | 优 | 337 | |
26 | 斯郎勒珠 | 男 | 5 | 67.5 | 56.5 | 124 | 190 | 205 | 213 | 90 | 17"27 | 55 | 1'45"60 | 75 | 220 | 优 | 344 | |
27 | 杨轩 | 男 | 5 | 48 | 24.5 | 72.5 | 163 | 173 | 180 | 67 | 22"78 | 35 | 1'58"53 | 66 | 168 | 一般 | 241 | |
28 | 李俊熙 | 男 | 5 | 14 | 4 | 18 | 170 | 170 | 170 | 64 | 18"08 | 45 | 1'28"33 | 90 | 199 | 优 | 217 | |
29 | 卢珏瑾 | 男 | 5 | 40.5 | 30 | 70.5 | 170 | 180 | 185 | 69 | 16"68 | 62 | 1'25"38 | 92 | 223 | 优 | 294 | |
30 | 杨雨桐 | 女 | 5 | 58.5 | 27 | 85.5 | 200 | 200 | 200 | 100 | 18"21 | 45 | 1'35"69 | 81 | 226 | 一般 | 312 | |
31 | 邱燕松 | 男 | 5 | 59 | 69 | 128 | 196 | 200 | 205 | 81 | 16"50 | 62 | 1'23"66 | 94 | 237 | 一般 | 365 | |
32 | 苏国强 | 男 | 5 | 64.5 | 48 | 112.5 | 170 | 177 | 180 | 67 | 18"21 | 45 | 1'20"47 | 94 | 206 | 一般 | 319 | |
33 | 陈俊杰 | 男 | 5 | 70.5 | 33.5 | 104 | 170 | 173 | 174 | 64 | 18"62 | 45 | 1'26"25 | 90 | 199 | 一般 | 303 | |
34 | 安文龙 | 男 | 5 | 55 | 48 | 103 | 170 | 180 | 190 | 71 | 18"60 | 45 | 1'32"25 | 84 | 200 | 一般 | 303 | |
35 | 张语馨 | 女 | 5 | 缺考 | 缺考 | 0 | 153 | 168 | 158 | 36 | 30"84 | 0 | 1'44"54 | 75 | 111 | 一般 | 111 | |
36 | 李婉琪 | 女 | 5 | 54.5 | 49.5 | 104 | 138 | 150 | 165 | 36 | 19"80 | 41 | 2'28"62 | 0 | 77 | 一般 | 181 | |
37 | 连玉琳 | 女 | 5 | 缺考 | 缺考 | 0 | 150 | 162 | 154 | 36 | 21"17 | 47 | 1'56"56 | 64 | 147 | 147 | ||
38 | 李顺林 | 女 | 5 | 缺考 | 缺考 | 0 | 149 | 152 | 149 | 28 | 21"02 | 47 | 1'46"05 | 72 | 147 | 147 | ||
39 | 杨智 | 男 | 5 | 47 | 32.5 | 79.5 | 170 | 174 | 168 | 61 | 18"52 | 45 | 1'41"12 | 78 | 184 | 264 | ||
40 | 孙浩东 | 男 | 5 | 54.5 | 60 | 114.5 | 182 | 178 | 181 | 67 | 17"77 | 55 | 1'23"02 | 92 | 214 | 优 | 329 | |
41 | 邱燕青 | 男 | 5 | 缺考 | 缺考 | 0 | 167 | 168 | 172 | 61 | 17"99 | 55 | 1'37"19 | 81 | 197 | 197 | ||
42 | 张鳞轩 | 男 | 5 | 66 | 53.5 | 119.5 | 210 | 198 | 214 | 92 | 15"35 | 70 | 1'27"78 | 90 | 252 | 优 | 372 | |
43 | 琼桑 | 男 | 5 | 54.5 | 17.5 | 72 | 187 | 186 | 193 | 71 | 19"77 | 41 | 1'27"98 | 90 | 202 | 优 | 274 | |
44 | 廖鑫康 | 男 | 5 | 56 | 62.5 | 118.5 | 182 | 184 | 186 | 71 | 19"87 | 41 | 1'45"33 | 75 | 187 | 一般 | 306 | |
45 | 四郎泽绒 | 男 | 5 | 27.5 | 14.5 | 42 | 170 | 150 | 170 | 64 | 18"79 | 45 | 1'31"23 | 87 | 196 | 优 | 238 | |
46 | 嘎玛俄热 | 男 | 5 | 54 | 83.5 | 137.5 | 192 | 193 | 200 | 78 | 18"70 | 45 | 1'30"90 | 87 | 210 | 优 | 348 | |
47 | 四郎曲珍 | 女 | 5 | 34 | 41.5 | 75.5 | 150 | 36 | 18"54 | 45 | 1'49"64 | 72 | 153 | 优 | 229 | |||
48 | 仁增多吉 | 男 | 5 | 缺考 | 缺考 | 0 | 195 | 72 | 16"02 | 62 | 1'23"72 | 92 | 226 | 226 | ||||
49 | 格玛丁真 | 男 | 5 | 45 | 30.5 | 75.5 | 210 | 223 | 218 | 98 | 15"73 | 70 | 1'17"61 | 96 | 264 | 优 | 340 | |
50 | 多吉东召 | 男 | 5 | 28.5 | 51 | 79.5 | 186 | 192 | 190 | 72 | 18"71 | 45 | 1'30"46 | 87 | 204 | 一般 | 284 | |
51 | 熊羿然 | 男 | 5 | 42.5 | 36.5 | 79 | 140 | 160 | 145 | 20 | 20"58 | 38 | 1'43"58 | 75 | 133 | 优 | 212 | |
52 | 丁真俄热 | 男 | 5 | 60.5 | 68.5 | 129 | 175 | 170 | 180 | 68 | 19"31 | 41 | 1'41"14 | 78 | 187 | 一般 | 316 | |
53 | 斯郎邓珠 | 男 | 5 | 56.5 | 70.5 | 127 | 190 | 200 | 190 | 78 | 16"99 | 66 | 1'24"71 | 92 | 236 | 优 | 363 | |
54 | 罗布次仁 | 男 | 5 | 37 | 8 | 45 | 180 | 170 | 170 | 68 | 18"61 | 45 | 1'30"00 | 87 | 200 | 优 | 245 | |
55 | 杨柯涵 | 男 | 5 | 35 | 62.5 | 97.5 | 165 | 162 | 168 | 53 | 19"11 | 41 | 1'47"09 | 72 | 166 | 优 | 264 | |
56 | 鲜沐橙 | 男 | 5 | 56.5 | 78 | 134.5 | 200 | 220 | 202 | 94 | 17"83 | 55 | 1'29"68 | 87 | 236 | 优 | 371 | |
57 | 杨含峻 | 男 | 5 | 71.5 | 78.5 | 150 | 175 | 185 | 190 | 72 | 18"28 | 45 | 1'26"75 | 90 | 207 | 一般 | 357 | |
58 | 杨兴钰 | 女 | 5 | 71 | 63.5 | 134.5 | 155 | 160 | 170 | 72 | 18"88 | 45 | 1'36"52 | 81 | 198 | 优 | 333 | |
59 | 骆麒伊 | 女 | 5 | 75 | 82.5 | 157.5 | 170 | 72 | 18"20 | 45 | 1.38.69 | 78 | 195 | 一般 | 353 | |||